Entry level - 1080p gaming
| Model | Graphics | Display | RAM | Price (from) |
|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion 15 Gaming (i5 8th) | Nvidia GeForce GTX 1050ti (4GB VRAM) | 15" FHD | 16GB | ₦660,800 |
| Dell XPS 9560 Touch | Nvidia GeForce GTX 1050 (4GB VRAM) | 15.6" 4K UHD InfinityEdge touchscreen | 16GB | ₦696,800 |
| HP Pavilion 15 Gaming (Ryzen 5 4600H) | Nvidia GeForce GTX 1650 (4GB VRAM) | 15" FHD | 16GB | ₦804,800 |
| Lenovo Yoga C940-15IRH 2-in-1 | Nvidia GeForce GTX 1650 (4GB VRAM) | 15" FHD x360 convertible touchscreen | 12GB | ₦864,800 |
| Dell XPS 9500 | Nvidia GeForce GTX 1650ti (4GB VRAM) | 15" FHD Non-touch | 16GB | ₦900,800 |
| Dell XPS 9510 (i9, Carbon Fibre) | Nvidia GeForce RTX 3050ti (4GB VRAM) | 15" FHD+ | 16GB | ₦1,260,800 |
| Boxed HP Victus 15 fa2082wm | Nvidia GeForce RTX 4050 (6GB VRAM) | 15" FHD 144Hz | 16GB | ₦1,320,800 |
| Dell XPS 9510 (i7, White Carbon) | Nvidia GeForce RTX 3050ti (4GB VRAM) | 15" 4K UHD Touchscreen | 16GB | ₦1,320,800 |
| Lenovo Slim Pro 7 | Nvidia GeForce RTX 3050 (6GB VRAM) | 14.5" QHD+ 3K 90Hz Touchscreen | 16GB | ₦1,440,800 |
| Asus Creator Q OLED (i7) | Nvidia GeForce RTX 3050 (6GB VRAM) | 16" FHD+ OLED Glossy | 16GB | ₦1,440,800 |
RTX 3060 and 4060 - 1080p at high refresh
| Model | Graphics | Display | RAM | Price (from) |
|---|---|---|---|---|
| MSI Creator 15 A11UE | Nvidia GeForce RTX 3060 (6GB VRAM) | 15.6" 4K UHD OLED | 16GB | ₦1,500,800 |
| HP Victus 15 fa1xxx | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 15" FHD 144Hz | 16GB | ₦1,620,800 |
| HP Omen 16-wd0xxx (i7 13th) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" FHD+ IPS 165Hz | 16GB | ₦1,860,800 |
| HP Omen 16 (i7 14th, 16GB) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" FHD+ IPS 144Hz | 16GB | ₦1,896,800 |
| Asus Rog Zephyrus G16 (RTX 4060) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" WUXGA IPS 165Hz | 16GB | ₦1,944,800 |
| HP Omen 14 Transcend (Ultra 7 155H) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 14" 3K 120Hz OLED Glossy | 16GB | ₦1,980,800 |
| HP Omen 16-wf0xxx (i9 13th) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" FHD+ IPS 165Hz | 16GB | ₦1,980,800 |
| HP Omen 16 (i7 14th, 32GB) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" FHD+ IPS 144Hz | 32GB | ₦1,980,800 |
| HP Envy 16-h1xxx 2024 (i9) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" WQXGA IPS 120Hz Touchscreen | 16GB | ₦2,004,800 |
| Boxed HP Envy 16-h1xxx 2024 (i9) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" WQXGA IPS 120Hz Touchscreen | 16GB | ₦2,040,800 |
| Razer Blade 15 (i7 13th) | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 16" QHD+ IPS 240Hz | 32GB | ₦2,040,800 |
| Dell XPS 15 9530 | Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB VRAM) | 15" 4K UHD Touchscreen | 32GB | ₦2,100,800 |
RTX 3070 and 4070 - 1440p
| Model | Graphics | Display | RAM | Price (from) |
|---|---|---|---|---|
| MSI GE66 Raider | Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | 15.6" FHD 240Hz | 32GB | ₦1,740,800 |
| Alienware M15 R5 (no Face ID) | Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | 15.6" FHD 300Hz | 16GB | ₦1,920,800 |
| HP Victus 16 (Ryzen 7 8845HS) | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 16" FHD 144Hz | 16GB | ₦1,920,800 |
| Alienware M15 R5 (Face ID) | Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | 15.6" FHD 300Hz | 16GB | ₦1,944,800 |
| Alienware X17 R1 (i7) | Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | 17" FHD 360Hz | 16GB | ₦1,980,800 |
| Alienware X15 R1 (15.6) | Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | 15.6" FHD 360Hz | 16GB | ₦1,980,800 |
| Boxed HP Victus 16 (i7 13th) | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 16" FHD 144Hz | 16GB | ₦2,004,800 |
| Acer Predator Helios 14 Neo | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 14" WQXGA 120Hz | 16GB | ₦2,040,800 |
| Lenovo Legion 5 Gen 7 (Sealed) | Nvidia GeForce RTX 3070ti (8GB VRAM) | 15" FHD 165Hz Ultrasharp | 16GB | ₦2,100,800 |
| MSI Stealth 16 Studio A13VG | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 16" FHD+ IPS 144Hz | 16GB | ₦2,100,800 |
| Razer Blade 14 Rz09-0482 | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 14" WQXGA 240Hz | 16GB | ₦2,100,800 |
| Asus Rog Zephyrus G16 (RTX 4070) | Nvidia GeForce RTX 4070 (8GB VRAM) | 16" WUXGA IPS 165Hz | 16GB | ₦2,100,800 |
RTX 50-series - current generation
| Model | Graphics | Display | RAM | Price (from) |
|---|---|---|---|---|
| HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 7 350) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15.6" FHD IPS 144Hz | 16GB | ₦2,100,800 |
| Lenovo LOQ 15ahp10 (Ryzen 7 250, Sealed) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15.6" FHD IPS 144Hz | 16GB | ₦2,100,800 |
| HP Victus 15-fb3xxx (i7 13th) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15.6" FHD IPS 144Hz | 16GB | ₦2,136,800 |
| Lenovo LOQ 15ahp10 (i7 13th, Sealed) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15.6" FHD IPS 144Hz | 16GB | ₦2,160,800 |
| Acer Nitro V AI ANV116-61 | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15.6" FHD+ IPS 180Hz | 16GB | ₦2,220,800 |
| HP Omen 16 Slim 16-an0xxx (Ultra 7 255H) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 16" FHD+ 165Hz | 16GB | ₦2,280,800 |
| MSI Katana 15 HK B14WGK-293US | Nvidia GeForce RTX 5070 (8GB VRAM) | 15.6" QHD 165Hz | 16GB | ₦2,400,800 |
| Boxed Acer Predator 16 PHN16S-71 (RTX 5060) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 16" WQXGA IPS 240Hz | 16GB | ₦2,400,800 |
| Open Boxed HP Omen Slim 16 (Ultra 7 255H) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 16" WQXGA IPS 165Hz | 32GB | ₦2,400,800 |
| Alienware 16 Aurora (Opened to confirm) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 16" QHD 165Hz | 16GB | ₦2,520,800 |
| Alienware 16 Aurora (Sealed) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 16" QHD 165Hz | 16GB | ₦2,580,800 |
| Lenovo Legion 5 15IAX10 (Sealed) | Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB VRAM) | 15" WQXGA OLED 165Hz | 16GB | ₦2,580,800 |
RTX 3080 and above - flagship silicon, previous generation
| Model | Graphics | Display | RAM | Price (from) |
|---|---|---|---|---|
| MSI Creator 17 A10SGS | Nvidia GeForce RTX 2080 Super (8GB VRAM) | 17" 4K 2160p UHD Matte | 32GB | ₦1,680,800 |
| Origin Evo 15s | Nvidia GeForce RTX 3080 (16GB VRAM) | 15" QHD+ IPS 240Hz | 32GB DDR5 | ₦1,800,800 |
| Asus Rog Strix G533ZS | Nvidia GeForce RTX 3080 (8GB VRAM) | 15.6" QHD+ 240Hz | 16GB | ₦1,860,800 |
| Lenovo Thinkpad P1 Gen 4i | Nvidia GeForce RTX 3080 (16GB VRAM) | 15" QHD+ IPS | 16GB | ₦2,100,800 |
| Asus Zenbook Pro Duo | Nvidia GeForce RTX 3080 (8GB VRAM) | 15.6" 4K UHD OLED Pantone Touchscreen + 14" 4K ScreenPad Plus touch | 32GB | ₦2,160,800 |
| MSI GS66 Stealth 11UH | Nvidia GeForce RTX 3080 (16GB VRAM) | 15" QHD+ IPS 240Hz | 32GB | ₦2,160,800 |
| Alienware X17 R1 (RTX 3080) | Nvidia GeForce RTX 3080 (16GB VRAM) | 17" 4K 120Hz Ultrasharp | 32GB | ₦2,400,800 |
| Alienware X17 R2 | Nvidia GeForce RTX 3080 (16GB VRAM) | 17" 4K 120Hz Ultrasharp | 32GB | ₦2,640,800 |
| Acer Predator Helios 16 | Nvidia GeForce RTX 4080 (12GB VRAM) | 16" WQXGA 240Hz | 16GB | ₦2,700,800 |
| Alienware X15 R2 (RTX 3080ti) | Nvidia GeForce RTX 3080ti (16GB VRAM) | 15" QHD+ 240Hz Ultrasharp | 32GB | ₦2,700,800 |
Browse everything in stock with live prices in our gaming laptop collection.




